Прайс-лист
РАСШИФРОВКА УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (квартал) |
||
---|---|---|---|
1 | Фирмы на УСН 6% и 15% | ||
Сдача отчетности в ФНС сотрудниками ООО ЦБУ «БаланСити» (под ключ) | 3500 | ||
2 | Фирмы на ОСНО (общий режим налогообложения) | ||
Сдача отчетности в ИФНС сотрудниками ООО ЦБУ «БаланСити» (под ключ) | 3500 | ||
Стоимость при осуществлении деятельности |
|||
РАСШИФРОВКА УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (месяц) |
||
Кадровое делопроизводство (за 1 человека) | 300 | ||
Составление и сдача в ИФНС (за 1 декларацию в квартал) | от 1200 | ||
Подготовка первичных документов (за 1 документ) | 150 | ||
1 | Количество обрабатываемых документов (до 10 в квартал) | ||
УСН 6% | 6500 | ||
УСН 15% | 7200 | ||
ОСНО | 7700 | ||
2 | Количество обрабатываемых документов (от 10 до 50 в квартал) | ||
УСН 6% | 8300 | ||
УСН 15% | 8600 | ||
ОСНО | 11900 | ||
3 | Количество обрабатываемых документов (от 51 до 100 в квартал) | ||
УСН 6% | 10400 | ||
УСН 15% | 11300 | ||
ОСНО | 15400 | ||
4 | Количество обрабатываемых документов (от 101 до 150 в квартал) | ||
УСН 6% | 13800 | ||
УСН 15% | 14700 | ||
ОСНО | 20400 | ||
5 | Количество обрабатываемых документов (от 151 до 200 в квартал) | ||
УСН 6% | 18200 | ||
УСН 15% | 19200 | ||
ОСНО | 27500 | ||
6 | Количество обрабатываемых документов (от 201 до 300 в квартал) | ||
УСН 6% | 24100 | ||
УСН 15% | 25200 | ||
ОСНО | 36000 | ||
7 | Количество обрабатываемых документов (Свыше 300 в квартал) | договорная | |
Стоимость бухгалтерского учета уменьшается на 10% в случае |
|||
Стоимость бухгалтерских услуг увеличивается в случае: |
|||
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЭФФИЦИЕНТ, СТОИМОСТЬ |
||
1 | Ведение складского учета по номенклатуре и стоимости, движению товара (от 100 ед.) | 20% | |
2 | Производственные предприятия (расчет незавершенного производства, калькуляция себестоимости) | 20% | |
3 | Применение любых нестандартных договоров (агентские, комиссии, поручения, цессии), неденежных форм расчетов (векселя, облигации и т.д.) | 20% | |
4 | Наличие валютных расчетов и Внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт) | 25% | |
5 | Ведение раздельного учета по НДС (Наличие операций, облагаемых по разным ставкам 10% и 18% и не облагаемых НДС) | 15% | |
6 | Наличие ККМ | 10% | |
7 | Начисление заработной платы, при системе оплаты, отличающейся от оклада (сдельная, сдельно-премиальная и пр.) | 10% | |
8 | Торговля акцизными товарами (ликероводочными, ГСМ, сигареты и т.п.) | 25% | |
9 | Совмещение упрощенной системы и общего режима налогообложения (или патента) | 15% | |
10 | Организационно-правовая форма, отличная от ООО, ИП | 25% | |
Дополнительные услуги |
|||
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (месяц) |
||
1 | Взаимодействие с контрагентами клиента по вопросам оформления первичных документов (1 ед.) | 1000 | |
2 | Консультирование по ведению кадрового делопроизводства | 1000 | |
3 | Диагностика состояния учета (для организаций, ведущих деятельность) | 2000 | |
4 | Экспертиза (разработка) индивидуальной учетной политики | от 3000 | |
5 | Составление любых договоров | от 1000 | |
6 | Разработка кадровой политики (штатное расписание, должностные инструкции) | от 4000 | |
7 | Подключение Электронной Отчетности 1:С на год | 2500 - 5000 | |
8 | Составление отчетности по данным клиента (зависит от объема и кол-ва) | от 5000 | |
9 | Оформление кадровых документов (составить перечень) | от 100 | |
10 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета как в целом так и по участкам (Определяется на основании состояния и наличия бухгалтерской документации) | от 10000 | |
11 | Курьерские услуги по требованию клиента | от 500 | |
12 | Нулевая декларация / Уточненная декларация | 1500 - 5000 | |
13 | Составление заявления на применение УСН, ПСН | 1500 | |
14 | Отправка (подготовка) документов по встречной проверке в ИФНС | 3000 - 10000 | |
15 | Сопровождение ИП в течении квартала (без учета составления документов) | 5000 | |
16 | Составление и отправка декларации ФТС (до 10 позиций номенклатуры) | 2500 | |
16.1 Каждая последующая позиция номенклатуры | 500 |
В комплекс услуг по бухгалтерскому сопровождению организаций входят следующие виды услуг:
- получение первичных документов от клиента в офисе исполнителя по реестрам;
- проверка наличия, правильности оформления и соответствия первичных учетных и налоговых документов (актов, накладных, счетов-фактур, платежных документов и т. п.) требованиям законодательства;
- ввод полученных первичных документов в бухгалтерскую программу 1С;
- формирование кассовых документов, авансовых отчетов, книги покупок и продаж;
- предоставление в письменной форме информации об отсутствующих документах и (или) документах, подлежащих замене в связи с некорректным оформлением;
- консультирование по вопросам правильности оформления первичных документов и по иным вопросам, связанным с бухгалтерским сопровождением;
- расчет заработной платы, начисление налогов, других обязательных платежей и подготовка платежных поручений к оплате или предоставление данных для уплаты налогов;
- оформление кадровых документов на приём и увольнение сотрудников;
- отправка платежных поручений по системе «Банк-Клиент» (по желанию клиента);
- формирование всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности;
- сдача всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС с ЭЦП;